Wir für Sie - hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der Bodenrichtwerte zum 01.01.2024 im Landkreis Oberhavel, festgestellt vom Gutachterausschuß für Grundstückswerte
Ort | Bodenrichtwerte in Euro / 2022 | Bodenrichtwerte in Euro / 2023 | Bodenrichtwerte in Euro / 2024 |
---|---|---|---|
Glienicke / Nordbahn | 595 | 640 | 550 |
Schönfließ | 350 | 400 | 340 |
Schönfließ / Bieselheide | 420 | 420 | 350 |
Bergfelde | 360-600 | 460 - 600 | 370 - 380 |
Hohen Neuendorf | 420 - 505 | 430 - 510 | 340 - 400 |
Birkenwerder | 340 - 435 | 450 | 340 - 380 |
Borgsdorf | 420 | 420 - 440 | 340 |
Schildow | 385 - 455 | 420 - 460 | 350 - 380 |
Mühlenbeck | 370 | 370 | 310 |
Mühlenbecker Land / OT Feldheim | 430 | 430 | 360 |
Mühlenbecker Land / OT Groß-Stückenfeld | 300 | 300 | 250 |
Mühlenbecker Land / OT Mönchmühle | 385 | 390 | 330 |
Mühlenbecker Land / OT Summt | 350 | 360 | 300 |
Mühlenbecker Land / OT Zühlsdorf | 320 | 240 - 320 | 220 |
Mühlenbecker Land / OT Zühlslake | 300 | 300 | 290 |
Stolpe | 240 - 350 | 240 - 550 | 190 |
Hennigsdorf | 360 - 615 | 440 - 620 | 410 - 580 |
Nieder Neuendorf | 435 - 455 | 440 - 460 | 410 |
Leegebruch | 250 | 250 | 230 |
Velten | 210 - 250 | 190 - 250 | 150 - 180 |
Oranienburg | 205 - 565 | 180 - 670 | 120 - 500 |
Schmachtenhagen | 175 | 130 - 250 | 170 - 220 |
Zehlendorf | 105 | 100 | |
Wensickendorf | 245 | 250 | 240 |
Wandlitz | 370 | 200 - 700 | 300 - 700 |
Stolzenhagen | 270 - 650 | 270 - 650 | |
Basdorf | 390 | 290 - 320 | |
Schönwalde | 300 | ||
Lehnitz | 390 |
HABEN SIE NOCH WEITERE FRAGEN?
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen.
© 2024 ▪ Katrin Schmalfuß Immobilien
Kontakt
Katrin Schmalfuß Immobilien
Hattwichstraße 83
16548 Glienicke
Telefon: 033056 994399
Mobil: 0172 6410803
Mail: office@schmalfuss-immobilien.de