Wir für Sie - hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der Bodenrichtwerte zum 01.01.2025 im Landkreis Oberhavel, festgestellt vom Gutachterausschuß für Grundstückswerte
Ort | Bodenrichtwerte in Euro / 2023 | Bodenrichtwerte in Euro / 2024 | Bodenrichtwerte in Euro / 2025 |
---|---|---|---|
Glienicke / Nordbahn | 640 | 550 | 460 |
Schönfließ | 350 | 340 | 270 |
Schönfließ / Bieselheide | 420 | 350 | 300 |
Bergfelde | 460 - 600 | 370 - 380 | 360 - 380 |
Hohen Neuendorf | 430 - 510 | 340 - 400 | 330 - 390 |
Birkenwerder | 450 | 340 - 380 | 330 - 400 |
Borgsdorf | 420 - 440 | 340 | 340 |
Schildow | 420 - 460 | 350 - 380 | 300 - 330 |
Mühlenbeck | 370 | 310 | 270 |
Mühlenbecker Land / OT Feldheim | 430 | 360 | 310 |
Mühlenbecker Land / OT Groß-Stückenfeld | 300 | 250 | 220 |
Mühlenbecker Land / OT Mönchmühle | 390 | 330 | 290 |
Mühlenbecker Land / OT Summt | 360 | 300 | 290 |
Mühlenbecker Land / OT Zühlsdorf | 240 - 320 | 220 | 220 |
Mühlenbecker Land / OT Zühlslake | 300 | 290 | 290 |
Stolpe | 240 - 550 | 190 | 180 -420 |
Hennigsdorf | 440 - 620 | 410 - 580 | 380 - 400 |
Nieder Neuendorf | 440 - 460 | 410 | 380 |
Leegebruch | 250 | 230 | 260 |
Velten | 190 - 250 | 150 - 180 | 150 - 200 |
Oranienburg | 180 - 670 | 250 | 120 - 370 |
Schmachtenhagen | 130 - 250 | 170-220 | 200 - 200 |
Zehlendorf | 105 | 100 | 100 |
Wensickendorf | 200 | 240 | 240 |
Wandlitz | 200 - 700 | 300 - 700 | 300 - 700 |
Stolzenhagen | 270 - 650 | 270 - 650 | 270 - 650 |
Basdorf | 390 | 290 - 320 | 300 |
Schönwalde | 300 | 300 |
HABEN SIE NOCH WEITERE FRAGEN?
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen.
© 2024 ▪ Katrin Schmalfuß Immobilien
Kontakt
Katrin Schmalfuß Immobilien
Hattwichstraße 83
16548 Glienicke
Telefon: 033056 994399
Mobil: 0172 6410803
Mail: office@schmalfuss-immobilien.de